銑邊機(jī)參數(shù)
序號 | 項(xiàng)目 | 相關(guān)技術(shù)參數(shù) |
1 | 有效銑削長度 | 4000 6000 9000 12000 14000 16000 18000 |
2 | 加工鋼板厚度 | 6-140 |
3 | 銑削角度 | 0-45或0-90 |
4 | 快進(jìn)快退速度 | 0-2200 |
5 | 銑削速度 | 0-1000mm |
6 | 銑削斜邊寬度 | 30mm |
7 | 升降機(jī)電機(jī)功率 | 0.55 |
8 | 加工表面粗糙度 | Ra3.2-6.3 |
9 | 銑削主軸轉(zhuǎn)速 | 580轉(zhuǎn) |
10 | 液壓壓料缸數(shù)(只) | 9 13 19 25 29 33 37 |
11 | 托料架只數(shù) | 5 7 10 12 14 16 18 |
12 | 壓料臺 距地面高度 | 900mm |
13 | 進(jìn)給電機(jī)功率 | 1.5變頻調(diào)速 |
14 | 銑削電機(jī)功率 | 5.5 |
15 | 油泵電機(jī)功率 | 5.5 |
16 | 液壓系統(tǒng)壓力(兆帕) | 3.5 |
17 | 壓料力單缸t | 2*19 |
銑邊機(jī)
銑邊機(jī) 2023-7-25 本文被閱讀 593 次